71家企业雨淋报警阀通过强制认证
来源:慧聪消防网 点击量:35158
【中国泵阀商务网 行业资讯】据悉,近期有71家企业雨淋报警阀通过强制认证。
71家企业雨淋报警阀通过认证
雨淋报警阀是通过电动、机械或其他方法进行开启,使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀,一般适用于自动喷水灭火系统中。2014年9月1日新修订的《消防产品强制性认证实施细则》开始实施,《细则》明确指出,火灾报警产品、火灾防护产品、灭火设备产品和消防装备产品需要进行强制性认证,并且发放新版的强制性认证证书、型式认可证书。
在信息化时代的推动下,消防行业加快信息流通,数据共享,非常有利于企业的健康快速发展,新版产品认证是行业内的一把“利剑”,给消费者带来了有效的保障。目前,已经有71家企业雨淋报警阀通过强制认证。
71家企业雨淋报警阀通过认证
雨淋报警阀是通过电动、机械或其他方法进行开启,使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀,一般适用于自动喷水灭火系统中。2014年9月1日新修订的《消防产品强制性认证实施细则》开始实施,《细则》明确指出,火灾报警产品、火灾防护产品、灭火设备产品和消防装备产品需要进行强制性认证,并且发放新版的强制性认证证书、型式认可证书。
在信息化时代的推动下,消防行业加快信息流通,数据共享,非常有利于企业的健康快速发展,新版产品认证是行业内的一把“利剑”,给消费者带来了有效的保障。目前,已经有71家企业雨淋报警阀通过强制认证。
71家企业雨淋报警阀通过强制认证 | |||
产品类别 | 申请企业 | 证书编号 | 有效截止日期 |
喷水灭火设备 | 百安消防科技有限公司 | 2013081803000161 | 2018/7/28 |
喷水灭火设备 | 北京精艺正泰消防设备有限公司 | 2012081803000419 | 2017/8/7 |
喷水灭火设备 | 北京美力马消防设备有限公司 | 2014081803000107 | 2019/6/11 |
喷水灭火设备 | 北京时代威盾消防安全设备有限公司 | 2014081803000044 | 2019/1/28 |
喷水灭火设备 | 北京永吉安消防设备有限公司 | 2014081803000227 | 2019/11/24 |
喷水灭火设备 | 成都捷晟制造有限责任公司 | 2012081803000432 | 2017/8/15 |
喷水灭火设备 | 萃联(中国)消防设备制造有限公司 | 2012081803000427 | 2017/8/14 |
喷水灭火设备 | 东莞市亿通消防器材有限公司 | 2012081803000411 | 2017/7/30 |
喷水灭火设备 | 福建福思特阀门集团有限公司 | 2013081803000223 | 2018/11/5 |
喷水灭火设备 | 福建广远消防科技股份有限公司 | 2013081803000174 | 2018/8/6 |
喷水灭火设备 | 福建闽山消防有限公司 | 2013081803000121 | 2018/6/19 |
喷水灭火设备 | 福建泉州丰兴消防设备有限公司 | 2014081803000124 | 2019/7/21 |
喷水灭火设备 | 福建省川安消防设备有限公司 | 2014081803000154 | 2019/8/27 |
喷水灭火设备 | 福建省复兴消防设备有限公司 | 2014081803000103 | 2019/6/9 |
喷水灭火设备 | 福建省金扇消防设备有限公司 | 2013081803000107 | 2018/6/3 |
喷水灭火设备 | 福建省南安市广威消防器材有限公司 | 2013081803000190 | 2018/8/20 |
喷水灭火设备 | 福建省南安市江安消防器材厂 | 2013081803000271 | 2018/12/9 |
喷水灭火设备 | 福建省南安市闽南消防器材厂 | 2012081803000520 | 2017/11/26 |
喷水灭火设备 | 福建省南安市天威消防设备有限公司 | 2012081803000519 | 2017/11/26 |
喷水灭火设备 | 福建省南安颖龙消防工贸有限公司 | 2013081803000286 | 2018/12/25 |
喷水灭火设备 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 2014081803000176 | 2019/10/16 |
喷水灭火设备 | 福建省三鲸消防器材有限公司 | 2013081803000146 | 2018/7/17 |
喷水灭火设备 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 2012081803000521 | 2017/11/26 |
喷水灭火设备 | 福建水力消防成套设备有限公司 | 2012081803000447 | 2017/9/2 |
喷水灭火设备 | 广东平安消防实业有限公司 | 2013081803000006 | 2018/1/15 |
喷水灭火设备 | 广东胜捷消防科技有限公司 | 2012081803000563 | 2017/12/23 |
喷水灭火设备 | 广东永泉阀门科技有限公司 | 2013081803000149 | 2018/7/16 |
喷水灭火设备 | 广西南宁锐拓消防器材有限公司 | 2014081803000217 | 2019/11/6 |
喷水灭火设备 | 哈尔滨川合消防设备有限公司 | 2013081803000173 | 2018/8/6 |
喷水灭火设备 | 杭州建安消防设备有限公司 | 2012081803000401 | 2017/7/30 |
喷水灭火设备 | 济南玫德铸造有限公司 | 2014081803000116 | 2019/6/24 |
喷水灭火设备 | 江西荣和特种消防设备制造有限公司 | 2014081803000010 | 2019/1/14 |
喷水灭火设备 | 井冈山市玉捷消防科技有限公司 | 2014081803000006 | 2019/1/5 |
喷水灭火设备 | 快达消防科技有限公司 | 2014081803000133 | 2019/8/17 |
喷水灭火设备 | 美国Cla-Val公司 | 2014081803000201 | 2019/11/6 |
喷水灭火设备 | 美国可靠自动灭火设备公司 | 2014081803000004 | 2019/1/2 |
喷水灭火设备 | 闽太消防科技股份有限公司 | 2012081803000533 | 2017/12/2 |
喷水灭火设备 | 南安市华泰消防器材有限公司 | 2014081803000160 | 2019/9/9 |
喷水灭火设备 | 南安市泉南消防阀门有限公司 | 2013081803000066 | 2018/4/16 |
喷水灭火设备 | 南安市三安消防设备有限公司 | 2014081803000019 | 2019/1/14 |
喷水灭火设备 | 南安市文盛消防器材有限公司 | 2013081803000025 | 2018/1/21 |
喷水灭火设备 | 南安市祥发消防设备有限公司 | 2013081803000227 | 2018/11/10 |
喷水灭火设备 | 南安市振祥消防器材有限公司 | 2013081803000160 | 2018/7/21 |
喷水灭火设备 | 南京消防器材股份有限公司 | 2013081803000137 | 2018/7/3 |
喷水灭火设备 | 宁波市北仑吉龙消防设备有限公司 | 2012081803000466 | 2017/9/23 |
喷水灭火设备 | 泉州市沪航阀门制造有限公司 | 2013081803000255 | 2018/12/5 |
喷水灭火设备 | 泉州市晋源消防水暖有限公司 | 2013081803000244 | 2018/11/19 |
喷水灭火设备 | 泉州市声珈源消防设备有限公司 | 2014081803000195 | 2019/11/2 |
喷水灭火设备 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 2013081803000053 | 2018/4/6 |
喷水灭火设备 | 上海虹源消防设备有限公司 | 2014081803000130 | 2019/8/6 |
喷水灭火设备 | 上海金盾消防安全科技有限公司 | 2012081803000454 | 2017/9/6 |
喷水灭火设备 | 上海欧特莱阀门机械有限公司 | 2014081803000196 | 2019/11/2 |
喷水灭火设备 | 上海瑞泰消防设备制造有限公司 | 2012081803000332 | 2017/6/20 |
喷水灭火设备 | 绍兴鲁宁消防设备有限公司 | 2013081803000167 | 2018/8/6 |
喷水灭火设备 | 深圳市共安实业发展有限公司 | 2012081803000479 | 2017/10/23 |
喷水灭火设备 | 石家庄正华消防设备有限公司 | 2015081803000015 | 2020/1/7 |
喷水灭火设备 | 四川三崎消防有限公司 | 2012081803000539 | 2017/12/10 |
喷水灭火设备 | 四川威特龙消防设备有限公司 | 2013081803000195 | 2018/9/4 |
喷水灭火设备 | 泰科安全设备(上海)有限公司 | 2013081803000186 | 2018/8/20 |
喷水灭火设备 | 天广消防股份有限公司 | 2013081803000012 | 2018/1/15 |
喷水灭火设备 | 天津天消安全设备有限公司 | 2013081803000139 | 2018/7/16 |
喷水灭火设备 | 威景防火设备贸易(上海)有限公司 | 2013081803000088 | 2018/4/26 |
喷水灭火设备 | 唯特利管道设备(大连)有限公司 | 2013081803000039 | 2018/2/5 |
喷水灭火设备 | 无锡市博海消防设备制造有限公司 | 2012081803000444 | 2017/8/27 |
喷水灭火设备 | 武汉大禹阀门股份有限公司 | 2013081803000200 | 2018/9/9 |
喷水灭火设备 | 新歌阀门(太仓)有限公司 | 2014081803000179 | 2019/10/16 |
喷水灭火设备 | 以色列多若特管理控制阀门有限公司 | 2013081803000090 | 2018/5/2 |
喷水灭火设备 | 浙江福兴消防设备有限公司 | 2013081803000124 | 2018/7/1 |
喷水灭火设备 | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 2012081803000491 | 2017/11/11 |
喷水灭火设备 | 浙江瑞城消防设备有限公司 | 2012081803000471 | 2017/10/14 |
喷水灭火设备 | 郑州市柳城消防器材有限公司 | 2012081803000469 | 2017/10/14 |
- 版权与免责声明:凡本网注明“来源:泵阀商务网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-泵阀商务网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:泵阀商务网www.bf35.com”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源(非泵阀商务网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
评论