不同流体介质的阀门材质选用表
来源:中国泵阀商务网 点击量:4712
【中国泵阀商务网 阀门选型】本阀门材质选用表是用来大致指出与某种流体介质接触而发生反应时,应如何选择适当的材料。表中的推荐不是的,因为碳钢、铸铁、不锈钢、青铜、蒙乃尔合金、哈氏合金、钛、钴铬合金、沉淀钢等阀门材料的耐腐蚀性与流体的浓度、温度、压力和杂质等因素有关。因此,本表只能作为一个导则参考。
符号:
A-能够或正被成功应用
B-应用过程应注意
C-不能应用
LL-缺乏资料
符号:
A-能够或正被成功应用
B-应用过程应注意
C-不能应用
LL-缺乏资料
流体介质 | 阀门材料 | ||||||||||||||
碳钢 | 铸铁 | 302 或 304 不 锈 钢 | 316 不 锈 钢 | 青铜 | 蒙 乃 尔 合 金 | 哈 氏 合 金 B | 哈 氏 合 金 C | 不 锈 钢 ﹟ 20 | 钛 | 钴 铬 合 金 ﹟6 | 416 不 锈 钢 | 440C 不 锈 钢 | 17-4 PH 不 锈 钢 | ||
乙醛 | A | A | A | A | A | A | LL | A | A | LL | LL | A | A | A | |
醋酸(无气的) | C | C | B | B | B | B | A | A | A | A | A | C | C | B | |
醋酸(充气的) | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | |
醋酸蒸气 | C | C | A | A | B | B | LL | A | B | A | A | C | C | B | |
丙酮 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
乙炔 | A | A | A | A | LL | A | A | A | A | LL | A | A | A | A | |
乙醇 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
硫酸铝 | C | C | A | A | B | B | A | A | A | A | LL | C | C | LL | |
氨 | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | |
氯化铵 | C | C | B | B | B | B | A | A | A | A | B | C | C | LL | |
硝酸铵 | A | C | A | A | C | C | A | A | A | A | A | C | B | LL | |
磷酸铵 | C | C | A | A | B | B | A | A | B | A | A | B | B | LL | |
硫酸铵 | C | C | B | A | B | A | A | A | A | A | A | C | C | LL | |
亚硫酸铵 | C | C | A | A | C | C | LL | A | A | A | A | B | B | LL | |
苯胺 | C | C | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | C | LL | |
沥青 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | A | A | A | A | |
啤酒 | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | A | |
苯 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
苯甲酸 | C | C | A | A | A | A | LL | A | A | A | LL | A | A | A | |
硼酸 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | LL | |
丁烷 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | A | A | A | A | |
氯化钙(碱的) | B | B | C | B | C | A | A | A | A | A | LL | C | C | LL | |
次氯酸钙 | C | C | B | B | B | B | C | A | A | A | LL | C | C | LL | |
石碳酸 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | LL | LL | |
二氧化碳(干的) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
二氧化碳(湿的) | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
二硫化碳 | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | B | B | LL | |
四氯化碳 | B | B | B | B | A | A | B | A | A | A | LL | C | A | LL | |
碳酸 | C | C | B | B | B | A | A | A | A | LL | LL | A | A | A | |
氯,气体(干的) | A | A | B | B | B | A | A | A | A | C | B | C | C | C | |
氯,气体(湿的) | C | C | C | C | C | C | C | B | C | A | B | C | C | C | |
液氯 | C | C | C | C | B | C | C | A | B | C | B | C | C | C | |
铬酸 | C | C | C | B | C | A | C | A | C | A | B | C | C | C | |
柠檬酸 | LL | C | B | A | A | B | A | A | A | A | LL | B | B | B | |
焦炉气 | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |
硫酸铜 | C | C | B | B | B | C | LL | A | A | A | LL | A | A | A | |
棉子油 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
杂酚油 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | A | A | A | A | |
乙烷 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
乙醚 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
氯乙烷 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | LL | |
乙烯 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
乙二醇 | A | A | A | A | A | A | LL | LL | A | LL | A | A | A | A | |
氯化铁 | C | C | C | C | C | C | C | B | C | A | B | C | C | LL | |
甲醛 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
甲酸 | LL | C | B | B | A | A | A | A | A | C | B | C | C | B | |
氟里昂(湿的) | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | LL | LL | |
氟里昂(干的) | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | LL | LL | |
糖醛 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | LL | |
汽油(精制的) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
葡萄糖 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
盐酸(充气的) | C | C | C | C | C | C | A | B | C | C | B | C | C | C | |
盐酸(无气的) | C | C | C | C | C | C | A | B | C | C | B | C | C | C | |
氢氟酸(充气的) | B | C | C | B | C | C | A | A | B | C | B | C | C | C | |
氢氟酸(无气的) | A | C | C | B | C | A | A | A | B | C | LL | C | C | LL | |
氢 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
过氧化氢 | LL | A | A | A | C | A | B | B | A | A | LL | B | B | LL | |
硫化氢(液体) | C | C | A | A | C | C | A | A | B | A | A | C | C | LL | |
氢氧化镁 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | |
汞 | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | A | A | B | |
甲醇 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | |
甲乙酮 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | LL | A | A | A | A | |
牛奶 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | |
天然气 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
硝酸 | C | C | A | B | C | C | C | B | A | A | C | C | C | B | |
油酸 | C | C | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | LL | |
草酸 | C | C | B | B | B | B | A | A | A | B | B | B | B | LL | |
氧 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
石油(精制的) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
磷酸(充气的) | C | C | A | A | C | C | A | A | A | B | A | C | C | LL | |
磷酸(无气的) | C | C | A | A | C | B | A | A | A | B | A | C | C | LL | |
磷酸蒸气 | C | C | B | B | C | C | A | LL | A | B | C | C | C | LL | |
苦味酸 | C | C | A | A | C | C | A | A | A | LL | LL | B | B | LL | |
氯化钾 | B | B | A | A | B | B | A | A | A | A | LL | C | C | LL | |
氢氧化钾 | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | LL | B | B | LL | |
丙烷 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
松香 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | LL | A | A | A | A | |
硝酸银 | C | C | A | A | C | C | A | A | A | A | B | B | B | LL | |
醋酸钠 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
碳酸钠 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | |
氯化钠 | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | |
铬酸钠 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
氢氧化钠 | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | B | B | A | |
次氯酸钠 | C | C | C | C | B-C | B-C | C | A | B | A | LL | C | C | LL | |
硫代硫酸钠 | C | C | A | A | C | C | A | A | A | A | LL | B | B | LL | |
氯化亚锡 | B | B | C | A | C | B | A | A | A | A | LL | C | C | LL | |
硬脂酸 | A | C | A | A | B | B | A | A | A | A | B | B | B | LL | |
硫酸盐溶液(黑的) | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | LL | LL | LL | |
硫 | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
二氧化硫(干的) | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | LL | |
三氧化碳(干的) | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | LL | |
硫酸(充气的) | C | C | C | C | C | C | A | A | A | B | B | C | C | C | |
硫酸(无气的) | C | C | C | C | B | B | A | A | A | B | B | C | C | C | |
亚硫酸 | C | C | B | B | B | C | A | A | A | A | B | C | C | LL | |
焦油 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
三氯乙烯 | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | LL | |
松节油 | B | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | |
醋 | C | C | A | A | B | A | A | A | A | LL | A | C | C | A | |
水(锅炉给水) | B | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
水(蒸馏的) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | LL | |
海水 | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | |
威士忌酒和葡萄酒 | C | C | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | LL | |
氯化锌 | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | B | C | C | LL | |
硫酸锌 | C | C | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | B | LL |
- 版权与免责声明:凡本网注明“来源:泵阀商务网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-泵阀商务网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:泵阀商务网www.bf35.com”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其它来源(非泵阀商务网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
评论